My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1998 西武ライオンズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 西武ライオンズ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 西武ライオンズ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 西武ライオンズ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 西武ライオンズ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 西武ライオンズ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 横浜ベイスターズ 18 23 3 1 0 0 2 14 1 0 0.130 0.167 0.174
2005 横浜ベイスターズ 26 41 3 1 0 0 2 25 3 0 0.073 0.136 0.098
2006 横浜ベイスターズ 14 22 4 1 0 0 0 15 0 0 0.182 0.182 0.227
2007 横浜ベイスターズ 18 27 0 0 0 0 0 19 1 0 0.000 0.036 0.000
2008 横浜ベイスターズ 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 埼玉西武ライオンズ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 埼玉西武ライオンズ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
西武ライオンズ 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 85 117 10 3 0 0 4 75 5 0 0.085 0.123 0.111
埼玉西武ライオンズ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1998 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 横浜ベイスターズ 29 5 0 4 0 0 0 0.341
2005 横浜ベイスターズ 51 7 0 4 1 0 0 0.234
2006 横浜ベイスターズ 22 0 0 5 0 0 0 0.409
2007 横浜ベイスターズ 31 3 0 0 0 0 0 0.036
2008 横浜ベイスターズ 6 2 0 0 0 0 0 0.000
2009 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 139 17 0 13 1 0 0 0.234
埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1998 西武ライオンズ 0 0 27.00 1 0 0 0 0 1.1 4 4 4 0 2 1
1999 西武ライオンズ 1 1 2.36 29 0 0 0 0 34.1 24 10 9 2 15 27
2000 西武ライオンズ 3 1 2.90 55 0 0 0 0 49.2 44 18 16 0 19 30
2001 西武ライオンズ 0 1 3.60 39 0 0 0 0 25.0 18 11 10 2 7 23
2002 西武ライオンズ 1 4 2.68 50 0 0 0 0 43.2 30 14 13 3 14 41
2003 西武ライオンズ 1 2 4.19 40 0 0 0 1 34.1 39 16 16 1 7 27
2004 横浜ベイスターズ 5 5 4.15 18 0 0 0 0 80.1 89 41 37 4 11 67
2005 横浜ベイスターズ 10 11 3.83 26 4 1 1 0 164.2 160 80 70 7 30 106
2006 横浜ベイスターズ 3 7 6.02 14 0 0 0 0 80.2 106 54 54 4 21 39
2007 横浜ベイスターズ 7 8 4.47 18 0 0 0 0 92.2 104 51 46 7 23 43
2008 横浜ベイスターズ 0 4 7.48 8 0 0 0 0 27.2 41 23 23 1 6 16
2009 埼玉西武ライオンズ 0 1 5.06 12 0 0 0 0 10.2 10 7 6 2 0 7
2010 埼玉西武ライオンズ 0 0 6.50 25 0 0 0 0 18.0 24 16 13 1 11 10
西武ライオンズ 6 9 3.25 214 0 0 0 1 188.1 159 73 68 8 64 149
横浜ベイスターズ 25 35 4.64 84 4 1 1 0 446.0 500 249 230 23 91 271
埼玉西武ライオンズ 0 1 5.97 37 0 0 0 0 28.2 34 23 19 3 11 17
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1998 西武ライオンズ 44 0 0.000 0 0 9 4.50
1999 西武ライオンズ 576 0 0.500 0 2 139 1.14
2000 西武ライオンズ 820 0 0.750 1 1 210 1.27
2001 西武ライオンズ 414 0 0.000 1 2 101 1.00
2002 西武ライオンズ 697 0 0.200 0 1 179 1.01
2003 西武ライオンズ 572 0 0.333 0 0 145 1.34
2004 横浜ベイスターズ 1171 0 0.500 0 0 330 1.24
2005 横浜ベイスターズ 2452 0 0.476 0 4 675 1.15
2006 横浜ベイスターズ 1304 0 0.300 0 0 359 1.57
2007 横浜ベイスターズ 1434 0 0.467 1 0 398 1.37
2008 横浜ベイスターズ 470 0 0.000 0 0 127 1.70
2009 埼玉西武ライオンズ 186 3 0.000 0 0 44 0.94
2010 埼玉西武ライオンズ 375 4 0.000 0 0 89 1.94
西武ライオンズ 3123 0 0.400 2 6 783 1.18
横浜ベイスターズ 6831 0 0.417 1 4 1889 1.33
埼玉西武ライオンズ 561 7 0.000 0 0 133 1.57