My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 0 0 2.45 5 0 3.2 2 2 1.09
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2005 阪神タイガース 16 18 0 0 0 0 1 7 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 阪神タイガース 38 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 阪神タイガース 23 17 0 0 0 0 0 9 3 0 0.000 0.150 0.000
2008 阪神タイガース 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 阪神タイガース 30 46 5 0 0 0 2 21 1 0 0.109 0.128 0.109
2010 阪神タイガース 13 19 1 0 0 0 1 13 1 0 0.053 0.100 0.053
2011 阪神タイガース 31 51 6 0 0 0 2 25 3 0 0.118 0.167 0.118
2012 阪神タイガース 29 49 3 1 0 0 2 23 0 0 0.061 0.061 0.082
2013 阪神タイガース 25 55 8 2 0 1 4 18 3 0 0.145 0.190 0.236
2014 阪神タイガース 26 53 7 1 0 0 2 22 4 0 0.132 0.193 0.151
2015 阪神タイガース 27 54 7 1 0 0 2 27 1 0 0.130 0.145 0.148
2016 阪神タイガース 26 36 3 0 0 0 1 20 5 0 0.083 0.190 0.083
2017 阪神タイガース 23 33 4 1 0 0 0 15 4 0 0.121 0.216 0.152
2018 阪神タイガース 45 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 阪神タイガース 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 阪神タイガース 34 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 オリックス・バファローズ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 オリックス・バファローズ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
オリックス・バファローズ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
阪神タイガース 448 439 44 6 0 1 17 205 25 0 0.100 0.148 0.121
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2005 阪神タイガース 20 2 0 0 0 0 0 0.000
2006 阪神タイガース 5 1 0 0 0 0 0 0.000
2007 阪神タイガース 22 2 0 0 0 0 0 0.150
2008 阪神タイガース 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 阪神タイガース 53 6 0 5 2 0 0 0.236
2010 阪神タイガース 22 2 0 1 0 0 0 0.153
2011 阪神タイガース 61 7 0 6 0 0 0 0.284
2012 阪神タイガース 57 8 0 4 0 0 0 0.143
2013 阪神タイガース 60 2 0 13 0 0 0 0.426
2014 阪神タイガース 62 5 0 8 1 0 0 0.344
2015 阪神タイガース 59 4 0 8 3 0 0 0.294
2016 阪神タイガース 49 7 1 3 0 0 0 0.274
2017 阪神タイガース 39 2 0 5 0 0 0 0.368
2018 阪神タイガース 4 1 0 0 0 0 0 0.000
2019 阪神タイガース 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 阪神タイガース 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 オリックス・バファローズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 オリックス・バファローズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
オリックス・バファローズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
阪神タイガース 514 49 1 53 6 0 0 0.269
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2005 阪神タイガース 4 1 5.57 16 1 0 0 0 64.2 78 40 40 1 27 64
2006 阪神タイガース 2 4 4.98 38 0 0 0 0 47.0 49 27 26 3 16 46
2007 阪神タイガース 4 4 4.38 23 1 1 1 0 74.0 79 39 36 4 30 51
2008 阪神タイガース 0 0 4.76 11 0 0 0 0 11.1 15 6 6 0 6 10
2009 阪神タイガース 13 9 2.62 28 1 1 0 0 165.0 142 61 48 5 44 154
2010 阪神タイガース 8 0 2.60 12 0 0 0 0 62.1 63 23 18 5 13 57
2011 阪神タイガース 12 9 2.52 29 5 1 1 0 200.1 151 59 56 6 55 186
2012 阪神タイガース 10 10 2.42 29 3 2 1 0 182.0 157 61 49 3 37 172
2013 阪神タイガース 11 7 2.69 25 6 2 1 0 180.2 155 57 54 0 41 127
2014 阪神タイガース 9 13 3.99 26 3 1 0 0 169.1 170 81 75 3 48 151
2015 阪神タイガース 11 13 3.72 27 1 1 1 0 159.2 170 73 66 2 38 125
2016 阪神タイガース 8 12 3.67 26 2 1 0 0 147.1 140 67 60 6 52 126
2017 阪神タイガース 6 6 3.72 23 1 0 0 0 128.1 117 57 53 2 40 119
2018 阪神タイガース 4 3 2.56 45 0 0 0 1 56.1 40 23 16 3 19 48
2019 阪神タイガース 1 2 4.30 51 0 0 0 0 44.0 37 21 21 1 24 41
2020 阪神タイガース 1 0 4.74 34 0 0 0 1 24.2 25 14 13 1 12 19
2021 オリックス・バファローズ 0 0 4.03 26 0 0 0 2 22.1 26 11 10 3 11 19
2022 オリックス・バファローズ 0 0 2.45 5 0 0 0 0 3.2 2 1 1 0 2 2
オリックス・バファローズ 0 0 3.81 31 0 0 0 2 26.0 28 12 11 3 13 21
阪神タイガース 104 93 3.34 443 24 10 5 2 1,717.0 1588 709 637 45 502 1496
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2005 阪神タイガース 1191 1 0.800 0 3 293 1.62
2006 阪神タイガース 795 8 0.333 0 2 210 1.38
2007 阪神タイガース 1284 2 0.500 0 2 330 1.47
2008 阪神タイガース 215 0 0.000 0 1 54 1.85
2009 阪神タイガース 2646 0 0.591 1 3 675 1.13
2010 阪神タイガース 994 0 1.000 0 2 267 1.22
2011 阪神タイガース 3002 1 0.571 0 3 799 1.03
2012 阪神タイガース 2857 0 0.500 0 5 737 1.07
2013 阪神タイガース 2647 0 0.611 0 5 724 1.08
2014 阪神タイガース 2729 0 0.409 0 9 720 1.29
2015 阪神タイガース 2501 0 0.458 0 6 672 1.30
2016 阪神タイガース 2332 1 0.400 1 5 634 1.30
2017 阪神タイガース 2082 0 0.500 1 2 533 1.22
2018 阪神タイガース 874 16 0.571 0 6 229 1.05
2019 阪神タイガース 751 18 0.333 0 2 191 1.39
2020 阪神タイガース 421 4 1.000 0 1 109 1.50
2021 オリックス・バファローズ 400 5 0.000 0 0 103 1.66
2022 オリックス・バファローズ 50 1 0.000 0 0 15 1.09
オリックス・バファローズ 450 6 0.000 0 0 118 1.58
阪神タイガース 27321 51 0.528 3 57 7177 1.22